| Namn | CARL* Vilhelm CEDERGREN | |
| Smeknamn | CARL | |
| Födelse | 26 Maj 1844 | Stubbemåla, Mönsterås sn |
| Adress: Kalmar län | ||
| Kön | Man | |
| Generation | 2 | |
| Släktbeteckning | 5 | |
| Yrke | lantbrukare | |
| Diverse | Bodde i Elgerum, Mönsterås sn, Kalmar län | |
| Död | 8 Jan 1901 | |
| Begravning | Mönsterås Gamla Kyrkogård |
|
| Person-ID | I22 | Aron och Anna Cedergren |
| Senast ändrad | 31 Jul 2025 | |
| Far | ARON* CEDERGREN, f. 1 Sep 1810, Grimhult, Fliseryds sn d. 19 Apr 1891 (Ålder 80 år) | |
| Mor | ANNA* CEDERGREN, f. 1 Jun 1806, Fliseryd sn d. 1875 (Ålder 68 år) | |
| Vigsel | 26 Nov 1829 | |
|
||
| Familjens ID | F1 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | CAROLINA* Christina CEDERGREN, f. 18 Dec 1839, Kristdala sn d. 1909 (Ålder 69 år) | |||||||||
| Vigsel | 14 Okt 1869 | |||||||||
|
||||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Familjens ID | F59 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
| Senast ändrad | 21 Dec 2024 | |||||||||
| Foton | Gravsten över Carl, Carolina, Georg och Gustaf Cedergren |