| Person-ID | I583 | Aron och Anna Cedergren | 1_Per-grenen, den gröna grenen (I18) |
| Senast ändrad | 3 Maj 2014 | |
| Far | Ernst Gustaf BIRGER* ANDERSSON, f. 10 Sep 1923, Runstens sn d. 16 Mar 2011 (Ålder 87 år) | |
| Mor | MARIANNE* Elisabet ANDERSSON, f. 26 Mar 1923, Långlöts by, Långlöts sn d. 2 Mar 2004 (Ålder 80 år) | |
| Vigsel | 23 Jun 1946 | |
|
||
| Skilsmässa | (Äktenskapet upplöst) | |
| Familjens ID | F206 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | GUNNEL* Katarina ANDERSSON | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Familjens ID | F208 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
| Noteringar | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. |